口腔颌面外科医疗服务价格查询
医疗收费
来源:河北健康网
2023-06-26
阅读 94636
作者:高桂英 资深编辑
⏱ 阅读约 4 分钟
| 编码 | 项目名称 | 收费标准 | 内容说明 |
| w0416000001 | 口腔软组织肿物切除 | 220元/例 | |
| w0416000002 | 颌下腺摘除术 | 190元/例 | |
| w0416000003 | 舌下腺摘除术 | 180元/例 | |
| w0416000004 | 舌骨上清刷 | 240元/例 | |
| w0416000005 | 甲状舌骨囊肿切除术 | 200元/例 | |
| w0416000006 | 颧弓骨折复位术 | 200元/例 | |
| w0416000007 | 腮瘘修复术 | 200元/例 | |
| w0416000008 | 唇裂修复术:单侧 | 170元/例 | |
| w0416000009 | 唇裂修复术:双侧 | 240元/例 | |
| w0416000010 | 颌面部肿物切除术 | 200元/例 | |
| w0416000011 | 颌下腺囊肿摘除术 | 210元/例 | |
| w0416000012 | 小口开大术 | 190元/例 | |
| w0416000013 | 颌骨病灶搔刮术 | 180元/例 | |
| w0416000014 | 间隙感染切开引流术 | 150元/例 | |
| w0416000015 | 上颌窦根治术 | 240元/例 | |
| w0416000016 | 面横裂修补术 | 190元/例 | |
| w0416000017 | 颌骨骨折夹板固定术 | 190元/例 | |
| w0416000018 | 唇裂二次修复 | 190元/例 | |
| w0416000019 | 耳前瘘管切除术 | 170元/例 | |
| w0416000020 | 腮腺浅叶并肿物切除术 | 330元/例 | 保留面神经 |
| w0416000021 | 腭裂修复术 | 330元/例 | |
| w0416000022 | 咽成形术 | 290元/例 | |
| w0416000023 | 下颌骨槽型切除术 | 260元/例 | |
| w0416000024 | 上颌骨部分切除术 | 280元/例 | |
| w0416000025 | 面神经悬吊术 | 350元/例 | |
| w0416000026 | 髌骨或肋骨取骨术 | 280元/例 | |
| w0416000027 | 植骨术 | 190元/例 | |
| w0416000028 | 颌间结扎术 | 170元/例 | |
| w0416000029 | 皮管成型术 | 310元/例 | |
| w0416000030 | 取真皮术 | 170元/例 |
标签:
面查询
⚠️ 免责声明:本文由河北健康网整理发布,仅供健康科普参考,不能替代专业医疗诊断。如有身体不适,请及时前往正规医疗机构就诊。