烧伤科医疗服务费用查询
医疗收费
来源:河北健康网
2023-06-26
阅读 94638
作者:何建国 副主任医师
⏱ 阅读约 4 分钟
| 编码 | 项目名称 | 收费标准 | 内容说明 |
| w0415000001 | 电烧伤扩创术 | 190元/例 | |
| w0415000002 | 瘢痕松解术 | 190元/例 | 基本手术费及一、二、三级医院收费标准范围分别为190-400、228-480、274-576、296-624元。 |
| w0415000003 | 组织扩张器置入每植入一个 | 95元/例 | 不含硅胶费成本 |
| w0415000004 | 取出组织扩张器(每个)皮瓣舒展 | 290元/例 | |
| w0415000005 | 面部烧伤畸形整形术 | 380元/例 | |
| w0415000006 | 烧伤焦痂切开减张术 | 95元/例 | 基本手术费及一、二、三级医院收费标准范围分别为95-200、114-240、137-288、148-312元。 |
| w0415000007 | 烧伤清创术(全身)大 | 150元/例 | |
| w0415000008 | 烧伤清创术(肢体)中 | 95元/例 | |
| w0415000009 | 烧伤清创术(局部)小 | 19元/例 | 基本手术费及一、二、三级医院收费标准范围分别为19-60、23-72、27-86、30-94元。 |
| w0415000010 | 烧伤气管切开 | 190元/例 | |
| w0415000011 | 烧伤静脉切开 | 38元/例 | |
| w0415000012 | 切痂术(一个上肢) | 380元/例 | 敷料费另算 |
| w0415000013 | 切痂术(一个下肢) | 480元/例 | 敷料费另算 |
| w0415000014 | 切痂术(切痂面积5%以下) | 130元/例 | 敷料费另算,基本手术费及一、二、三级医院收费标准范围分别为130-240、156-288、187-346、203-374元。 |
| w0415000015 | 削痂术(一个上肢) | 290元/例 | 敷料费另算 |
| w0415000016 | 削痂术(一个下肢) | 380元/例 | 敷料费另算 |
| w0415000017 | 削痂术(削痂面积5%以下) | 95元/例 | 基本手术费及一、二、三级医院收费标准范围分别为95-160、114-192、137-230、148-250元。 |
| w0415000018 | 取肉术(取皮面积5%以下) | 57元/例 | 鼓取皮上浮30%取皮面积增加上浮30%。 |
| w0415000019 | 反取皮(面积5%以下) | 130元/例 | 基本手术费及一、二、三级医院收费标准范围分别为130-240、156-288、187-346、203-374元。 |
| w0415000020 | 自体皮移植术(植皮面积<5%) | 57元/例 | 每增加5%面积上浮30%。基本手术费及一、二、三级医院收费标准范围分别为57-160、68-192、82-230、89-250元。 |
| w0415000021 | 小皮片移植术(植皮面积<5%) | 230元/例 | 每增加5%面积上浮30%。 |
| w0415000022 | 微粒皮制备和移植术(面积<5%) | 290元/例 | 每增加5%面积上浮30%。 |
| w0415000023 | 自异体皮混和移植术(面积<5%) | 290元/例 | 每增加5%面积上浮30%。 |
| w0415000024 | 异体皮移植术(植皮面积<5%) | 150元/例 | 每增加5%面积上浮30%。 |
| w0415000025 | 网状皮制备移植术(植皮面积<5%) | 130元/例 | 每增加5%面积上浮30%。基本手术费及一、二、三级医院收费标准范围分别为130-240、156-288、187-346、203-374元。 |
⚠️ 免责声明:本文由河北健康网整理发布,仅供健康科普参考,不能替代专业医疗诊断。如有身体不适,请及时前往正规医疗机构就诊。